МО город Новозыбков | 15420000000 |
Верещакское сельское поселение | 15240808000 |
Деменское сельское поселение | 15240816000 |
Замишевское сельское поселение | 15240828000 |
Старобобовичское сельское поселение | 15240876000 |
Старокривецкое сельское поселение | 15240884000 |
Тростанское сельское поселение | 15240891000 |
Халеевичское сельское поселение | 15240888000 |
Шеломовское сельское поселение | 15240897000 |
Брянск
№ 5, ул. Калужская, 6
№ 10, площадь К. Маркса, д.2
ул. Крахмалева, 53
Другие поселения
г. Клинцы, №1, ул. Гагарина, 57
г. Почеп, №7, ул. Октябрьская, 2
г. Унеча, №8, ул. Октябрьская, 15